|
|
(Není zobrazeno 9 mezilehlých verzí.) |
Řádka 1: |
Řádka 1: |
| = Auto = | | = Auto = |
| | | |
- | == Světla == | + | == Povinná výbava == |
- | * Povinná pouze v zimním čase. V letním čase pouze doporučená. | + | * Reflexní vesta v dosahu řidiče a před vystoupením z vozidla. Povinná pouze v zimním čase. V letním čase pouze doporučená. |
| | | |
| == Přeprava dětí == | | == Přeprava dětí == |
Řádka 11: |
Řádka 11: |
| * na komunikacích pro motorová vozidla: 110 km/hod | | * na komunikacích pro motorová vozidla: 110 km/hod |
| * mimo obec: 90 km/hod | | * mimo obec: 90 km/hod |
- | * v obci: 50 km/hod | + | |
| + | * s vlekem: 80 km/h |
| + | * autobus: 80 km/h |
| + | * do 7,5 t s vlekem: 70 km/h |
| + | |
| + | * v obci: 50 km/hod |
| | | |
| == Poplatky na dálnici == | | == Poplatky na dálnici == |
- | * http://www.hac.hr | + | |
- | * http://www.azm.hr - pro úsek dálnice hraniční přechod Macelj – Záhřeb | + | === Ceny === |
- | * http://www.bina-istra.com - pro dopravní komunikace na Istrijském poloostrově | + | |
| + | * A1 Záhřeb - Dugopolje (Split): 174 kun (2014) |
| + | * A1 Záhřeb - Karamatići (Ploče): 222 kun (2014) |
| + | * A6 Záhřeb - Rijeka: 70 kun (2014) |
| + | * A3 Záhřeb - Lipovac: 122 kun (2014) |
| + | |
| + | * Podrobný ceník platný od 28.4.2014: [http://www.hac.hr/UserDocsImages/odnosi%20s%20javnoscu/vijesti/Cjenik%20cestarina.pdf hac.hr/... (.pdf)] |
| + | |
| + | === Odkazy === |
| + | * Chorvatské dálnice (Hrvatske autoceste, HAC) - [http://www.hac.hr hac.hr] |
| + | * AZM - [http://www.azm.hr azm.hr] - pro úsek dálnice hraniční přechod Macelj – Záhřeb (Autocesta Macelj-Zagreb) |
| + | * ARZ - [http://www.arz.hr arz.hr] - pro úsek dálnice Rijeka-Záhřeb (Autocesta Rijeka-Zagreb) |
| + | * Bina-Istra - [http://www.bina-istra.com bina-istra.com] - pro dopravní komunikace na Istrijském poloostrově |
| + | |
| + | === Elektronické mýtné === |
| + | |
| + | * ETC - krabička pro elektronické mýtné. Je třeba předem zažádat. Můžete ovšem ošetřit 10% poplatků. |
| + | ** Krabičku si můžete objednat v online obchodě: [http://shop.hak.hr shop.hak.hr], cena se pohybuje kolem 60 Euro. |
| + | * Můžete koupit taky u přechodu za 122 Kun a nabít je třeba minimálně za 100 Kun. Následný 10% sleva je vázána pouze na dané vozidlo. |
| + | |
| + | === Předplacená karta - Smart Card === |
| + | |
| + | S předplacenou kartou '''Smart Card''' můžete dostat taky 10% slevu, ovšem musíte projet a s ní normálně zaplatit jako ostatní. |
| + | |
| + | == Autoklub == |
| + | * Chorvatský autoklub (Hrvatski autoklub, HAK) |
| + | |
| | | |
| == Informace o cenách pohonných hmot a seznam plynových stanic == | | == Informace o cenách pohonných hmot a seznam plynových stanic == |
Řádka 26: |
Řádka 57: |
| * http://www.autostop.cz | | * http://www.autostop.cz |
| * http://www.autostop.sk | | * http://www.autostop.sk |
| + | |
| + | == LPG stanice v Chorvatsku == |
| + | |
| + | * [http://www.ina.hr/fuel-station-search ina.hr/...] - vyhledávání LPG stanic a aktuální ceny pohonných hmot v Chorvatsku |
| + | |
| + | = Autobusová doprava z Česka a Slovenska do Chorvatska = |
| + | * '''Eurolines.cz''' - [https://www.elines.cz/orders/international/de011fa2-bc9c-4a94-93c6-28fc658e44fb '''Eurolines.cz'''] |
| + | |
| + | = Autobusy a městská hromadná doprava = |
| + | |
| + | * Dubrovník - Autobusové nádraží - http://www.libertasdubrovnik.com, http://www.libertasdubrovnik.hr |
| + | * Pula - http://www.pulapromet.hr |
| + | * Rijeka - http://www.autotrans.hr |
| + | * Rijeka - http://www.autotrolej.hr |
| + | * Split - Autobusové nádraží - http://www.ak-split.hr |
| + | * Split - http://www.promet-split.hr |
| + | * Zadar - http://www.liburnija-zadar.hr |
| + | * Záhřeb - Autobusové nádraží - http://www.akz.hr |
| | | |
| = Kolo = | | = Kolo = |
Řádka 31: |
Řádka 80: |
| | | |
| | | |
- | [[Kategorie:Chorvatsko]] [[Kategorie:Doprava]] | + | = Letadlo = |
| + | * http://www.croatiaairlines.com |
| + | |
| + | == Letiště == |
| + | |
| + | * Dubrovník (Dubrovnik - Čilipi) - http://www.airport-dubrovnik.hr |
| + | * Ostrov Brač - http://www.airport-brac.hr |
| + | * Pula - http://www.airport-pula.hr |
| + | * Rijeka - Omišalj, ostrov Krk - http://www.rijeka-airport.hr |
| + | * Split (Split - Kaštela) - http://www.split-airport.hr |
| + | * Zadar - http://www.zadar-airport.hr |
| + | |
| + | |
| + | = Vlak = |
| + | * Chorvatské železnice - http://www.hznet.hr |
| + | |
| + | = Podobné články = |
| + | |
| + | * [[Dálniční poplatky do Chorvatska]] |
| + | |
| + | [[Kategorie:Chorvatsko]] [[Kategorie:Doprava]] [[Kategorie:Doprava v Chorvatsku]] |