|
|
(Není zobrazeno 21 mezilehlých verzí.) |
Řádka 1: |
Řádka 1: |
- | == Poplatky == | + | == Městská hromadná doprava == |
- | * http://www.autopass.no - přehled o dálníčních a jiných silničních poplatcích | + | |
- | ** http://www.autopass.no/Visitors/AutoPASS+and+toll+roads+in+Norway | + | * '''Vyhledání spojení''' (autobus, vlak, metro, loď) - [https://ruter.no Ruter.no] |
| + | * '''Bergen a okolí''' [https://skyss.no Skyss.no] |
| + | |
| + | == Poplatky a mýtné v Norsku == |
| + | |
| + | Platí se za průjezd mostů, nových dálnic, tunelů, někdy vjezdů do měst. Osobní vozidla do 3,5t platí od ca 15 do 300 NOK. Větší vozidla platí zpravidla dvojnásobek poplatku. |
| + | |
| + | * [http://www.autopass.no autopass.no] - přehled o dálníčních a jiných silničních poplatcích |
| + | ** [http://www.autopass.no/Visitors/AutoPASS+and+toll+roads+in+Norway autopass.no/...] |
| + | * [http://www.vegvesen.no vegvesen.no] - doprava, webkamery na cestách, poplatky v Norsku |
| + | |
| + | == Autobusová doprava z Česka a Slovenska do Norska == |
| + | * '''Eurolines.cz''' - [https://www.elines.cz/orders/international/de011fa2-bc9c-4a94-93c6-28fc658e44fb '''Eurolines.cz'''] |
| + | * Bohemianlines – [http://www.bohemianlines.cz bohemianlines.cz] |
| + | * StudentAgency - [http://www.sa.cz sa.cz] |
| | | |
| == Autobusová doprava == | | == Autobusová doprava == |
- | * http://www.gobybus.se - autobusové spojení mezi Norskem, Švédskem a Dánskem | + | * [http://www.nor-way.no nor-way.no] |
| + | * [http://www.ruteinfo.no ruteinfo.no] |
| + | * [http://www.gobybus.se gobybus.se] - autobusové spojení mezi Norskem, Švédskem a Dánskem |
| + | * Autobusová doprava z letiště: [http://www.flybussen.no flybussen.no] |
| + | ** Ceny 60 za jeden směr, 90 za zpáteční |
| + | * Lavprisekspressen - vnitrostátní autobusy (a taky do Kodaně) - [https://www.lavprisekspressen.no lavprisekspressen.no] |
| + | * Nor-way - vnitrostátní (a do Dánska a Německa) - [http://www.nor-way.no nor-way.no] |
| + | * Swebus Express - [http://www.swebusexpress.se swebusexpress.se] |
| | | |
| + | === Auotbusy na letiště === |
| + | * Torp Expressen - Autobusy na letiště Torp - [http://torpekspressen.no torpekspressen.no] |
| + | |
| + | == Spolujízda == |
| + | * [https://www.autostop.cz Autostop.cz - Spolujízda do Česka a Slovenska] |
| + | |
| + | == Letecká doprava == |
| + | * [http://www.wideroe.no wideroe.no] - vyhledávání spojení |
| + | * [http://norwegian.no norwegian.no] |
| + | * [http://sas.no SAS] |
| + | |
| + | === Slevy do 26 let - pouze vnitrostátní === |
| + | * [https://www.norwegian.no/ungdomsbillett/ Norwegian] |
| + | * [https://www.wideroe.no/ungdom/ Widerøe + SAS] |
| | | |
| == Lodní doprava == | | == Lodní doprava == |
- | * http://www.colorline.no - cesta trajektem z německého Kielu, Dánska a Švédska do Osla | + | Trajekty do Norska, Švédska, Dánska, Německa, Polska |
- | * http://fjordline.com | + | * Color Line - [http://www.colorline.no colorline.no] - cesta trajektem z německého Kielu, Dánska a Švédska do Osla |
- | * http://www.scandlines.cz/jizdni_rad/sassnitz_-_trelleborg.html | + | * DFDS Seaways - [http://www.dfdsseaways.com dfdsseaways.com] |
| + | * Fjord Line - [http://fjordline.com fjordline.com] - trajekty z Dánska |
| + | * Fjord - [http://www.fjord1.no fjord1.no] |
| + | * Scandlines - [http://www.scandlines.de scandlines.de] |
| + | ** [http://www.scandlines.cz/jizdni_rad/sassnitz_-_trelleborg.html scandlines.cz/...] |
| + | * Lodní doprava ve Stavangeru živě: [http://www.fleetmon.com/en/ports/Stavanger_4863 fleetmon.com/...] |
| + | * Polferries - [http://www.polferries.se polferries.se] |
| + | * Stena Line - [http://www.stenaline.de stenaline.de] |
| + | * TT-Line - [http://www.ttline.com ttline.com] |
| + | |
| + | == Vlak == |
| + | |
| + | * '''NSB (norské dráhy)''' - [http://www.nsb.no nsb.no] |
| + | |
| + | *''' Flamsbana (Flåmsbana)''' - soukromé vlakové spojení na 20km trase mezi Flam a Myrdal a výškovým rozdílem asi 860m. Jedno z nejstrmějších vlakových spojení na světě. |
| + | ** Ceny: Dospělí jedním směrem: Nok 280, zpáteční: Nok 380. Za kolo zaplatíte Nok 90. |
| + | ** Web: [http://www.visitflam.no/flaamsbana/ visitflam.no/flaamsbana/] - zde se dozvíte více |
| + | |
| | | |
- | [[Kategorie:Norsko]] | + | [[Kategorie:Norsko]] [[Kategorie:Doprava]] |
Platí se za průjezd mostů, nových dálnic, tunelů, někdy vjezdů do měst. Osobní vozidla do 3,5t platí od ca 15 do 300 NOK. Větší vozidla platí zpravidla dvojnásobek poplatku.