|
|
|
|
|
|
Doprava v Luxu
Z Wiki
(Rozdíly mezi verzemi)
|
|
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze.) | Řádka 11: |
Řádka 11: |
| * [http://www.cita.lu CITA.lu] - Contrôle et Information du Trafic sur les Autoroutes | | * [http://www.cita.lu CITA.lu] - Contrôle et Information du Trafic sur les Autoroutes |
| * [http://www.acl.lu/mobilite/trafic/luxembourg ACL.lu/...] - AutomobilClub Luxembourg | | * [http://www.acl.lu/mobilite/trafic/luxembourg ACL.lu/...] - AutomobilClub Luxembourg |
- | * [http://www.police.public.lu/actualites/trafic/controles_radar/index.html police.lu] - Oficiální info o radarech v Luxe od policie | + | * [http://www.police.public.lu/fr/espace-usagers-route/trafic-info/index.html police.lu] - Oficiální info o radarech v Luxe od policie |
| * [http://www.radars-auto.com/carte-radar/ radars-auto.com] - Radary ve Francii | | * [http://www.radars-auto.com/carte-radar/ radars-auto.com] - Radary ve Francii |
| * [http://routes.tomtom.com/?Lid=10?WT.Click_Link=top_nav#/map/?center=49.512802%2C5.9293976&zoom=9&map=basic TomTom Trafic] - Zobrazit živé dopravní informace | | * [http://routes.tomtom.com/?Lid=10?WT.Click_Link=top_nav#/map/?center=49.512802%2C5.9293976&zoom=9&map=basic TomTom Trafic] - Zobrazit živé dopravní informace |
Řádka 36: |
Řádka 36: |
| * [http://www.vdl.lu/autobus Vdl.lu/autobus] - Autobusy v Lucemburku | | * [http://www.vdl.lu/autobus Vdl.lu/autobus] - Autobusy v Lucemburku |
| * [http://www.autobus.lu Autobus.lu] | | * [http://www.autobus.lu Autobus.lu] |
- | * [http://www.cfl.lu/f/bus/lignes.htm Cfl.lu] - Autobusy CFL | + | * [http://horaires.cfl.lu/ Cfl.lu] - Autobusy CFL |
| * [http://www.flibco.com Flibco.com] - autobusové spojení mezi z Hahnem a Luxem | | * [http://www.flibco.com Flibco.com] - autobusové spojení mezi z Hahnem a Luxem |
| | | |
Aktuální verze z 22. 8. 2014, 09:07
Doprava
- Na stránkách lucemburského ministerstva dopravy si můžete vytvořit svůj osobní cestovní plán. Link zahrňuje všechny prostředky veřejné dopravy v Lucembursku.
- Mobiliteit.lu (ve francouzštině)
- Horaires.lu (v němčině i ve francouzštině)
Dopravní informace
Mapy
- Viaah.lu - mapka s indexem služeb, památek,... atd.
- Topographie.lu - topografická mapa, hledání adres
- maps.geoportail.lu michaná letecká a topografická mapa Luxemburska
- Guideroutier.lu - kniha s indexem ulic všech 576 míst Lucemburska. Podrobné mapky všech měst i vesniček online.
- Maps.google.com - Luxembourg
- Live.com - Microsoft Virtual Earth - Luxembourg
- Ont.lu - Turistická mapa - památky, hotely, tipy na výlety
- Act.etat.lu - Administration du cadastre et de la topographie, Postfach 17 61, L-1017 Luxembourg, Tel. 449 01-1, Fax 449 01-333.
Auto
- Acl.lu - Automobile Club Luxembourg
Autobusy
Vlak
- Cfl.lu - lucemburská železniční společnost (CFL), Postfach 1803, L-1018 Luxembourg, Tel. 49 90 33 79, Fax 49 90 44 70.
- Vdl.lu - Vlakový jízdní řád
- Railway.lu
Kolo
- Tours.lu - Půjčovny kol v Luxu
- Tours.lu - tipy na projížďky na kole s mapkou
- Lvi.lu - Lëtzebuerger Velos Initiativ, Rue Vauban 6, L-2663 Luxembourg, Tel. 26 43 11 22, Fax 26430622, lvi@pt.lu, ADFC- partnerská organizace v ECF
- Fscl.lu - Fédération du Sport cycliste Luxembourgeois, Postfach 32, L-3205 Leudelange, Tel. 379392, 593908
Parkování
Plánovač tras
Letiště
Autobusy na letiště
Taxi
|
|
|
|