|
|
(Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze.) |
Řádka 1: |
Řádka 1: |
| [[Soubor:SL Class X60 - Stockholm central.jpg|thumb|right|Stockholm hl. nádraží]] | | [[Soubor:SL Class X60 - Stockholm central.jpg|thumb|right|Stockholm hl. nádraží]] |
| [[Soubor:Stockholm metro interier.jpg|thumb|right|uvnitř vlaku]] | | [[Soubor:Stockholm metro interier.jpg|thumb|right|uvnitř vlaku]] |
| + | [[Soubor:Stockholm mapa metra.png|thumb|right|mapa metra]] |
| [[Soubor:Stockholm prodej listku na metro.jpg|thumb|right|Automat na lístky]] | | [[Soubor:Stockholm prodej listku na metro.jpg|thumb|right|Automat na lístky]] |
| [[Soubor:Stockholm metro stanice-Tekniska högskolan.jpg|thumb|right|stanice Tekniska högskolan]] | | [[Soubor:Stockholm metro stanice-Tekniska högskolan.jpg|thumb|right|stanice Tekniska högskolan]] |
Řádka 12: |
Řádka 13: |
| * '''Storstockholms Lokaltrafik (SL)''' - [http://sl.se sl.se] | | * '''Storstockholms Lokaltrafik (SL)''' - [http://sl.se sl.se] |
| | | |
- | * jedna jízda ca 36SEK. záleží kde a kam. | + | * jedna jízda ca 36 SEK. záleží kde a kam. |
| + | |
| + | * '''Turistická karta SL''' - neomezené cestování hromadnou dopravou SL. Platí po 24 nebo 72 hodin. |
| + | |
| + | == Autobusy == |
| + | Rozděleny na |
| + | * vnitřní linky - Innerstadsbussar |
| + | * venkovní linky |
| + | |
| + | == Metro == |
| + | |
| + | * Stockholms tunnelbana, označena značkou T nebo T-bana. |
| + | * [http://sl.se/Global/Pdf/Kartor/vTub_karta.pdf Mapa metra (.pdf)] |
| + | |
| + | == Tramvaj == |
| + | |
| + | * Tramvaj č. 7 - Linka s historickými tramvajemi z let 1920, 1930 a 1940. |
| | | |
| = Kolo = | | = Kolo = |
Řádka 18: |
Řádka 35: |
| == Půjčovny kol == | | == Půjčovny kol == |
| * CityBikes - [http://www.citybikes.se citybikes.se] | | * CityBikes - [http://www.citybikes.se citybikes.se] |
| + | |
| + | = Taxi = |
| + | |
| + | * Ceny záleží na denní době a na společnostech, které taxi provozují. Mají často pevné ceny. Ceny se pohybují kolem 35 SEK a k tomu ca 7 SEK za kilometr. Jízda do 10 km by neměla stát více než 300 SEK (12/2013). |
| + | * Mimo centrum do Arlanda bývají ceny ca 450-500 SEK. |
| + | * U menších taxi společností můžou být ceny hodně odlišné. |
| + | * Před cestou se můžete zeptat na cenu. |
| + | * Platit můžete zpravidla taky kartou. |
| + | |
| + | |
| + | * [http://www.transfer.se Transfer.se] |
| + | * [http://www.taxi020.se Taxi020.se] |
| + | * [http://www.taxistockholm.se Taxistockholm.se] |
| + | * [http://www.taxikurir.se Taxikurir.se] |
| + | |
| + | == Podobné články == |
| + | |
| + | * [[Doprava ve Švédsku]] |
| | | |
| [[Kategorie:Švédsko]] [[Kategorie:Stockholm]] [[Kategorie:Doprava]] | | [[Kategorie:Švédsko]] [[Kategorie:Stockholm]] [[Kategorie:Doprava]] |