|
|
Řádka 23: |
Řádka 23: |
| * Poloviční jízdenka: 1€ - Pro krátké jízdy, děti (5-16 let), pro větší psy bez přepravky | | * Poloviční jízdenka: 1€ - Pro krátké jízdy, děti (5-16 let), pro větší psy bez přepravky |
| * 1 jízda: ca 2,10€ (1.7.2013), v autobuse 2,20€ (1.7.2013), Handy ticket 2,50€ (1.7.2013) - platí 90 minut. | | * 1 jízda: ca 2,10€ (1.7.2013), v autobuse 2,20€ (1.7.2013), Handy ticket 2,50€ (1.7.2013) - platí 90 minut. |
- | ** Možnost nákupu "Handy ticket" přes aplikace a nebo posláním sms. Více: http://www.wienerlinien.at/eportal/ep/programView.do/pageTypeId/9083/programId/25956/channelId/-31756 | + | ** Možnost nákupu "Handy ticket" přes aplikace a nebo posláním sms. Více: [http://www.wienerlinien.at/eportal/ep/programView.do/pageTypeId/9083/programId/25956/channelId/-31756 wienerlinien.at/...] |
| ** Taky jako hromadná jízdenka na 4 jízdy | | ** Taky jako hromadná jízdenka na 4 jízdy |
| | | |
| * 24 hod. jízdenka: 7,40€ (1.7.2013), Handy ticket 4,90€ (2013) - platí do 1:00 následujícího dne. | | * 24 hod. jízdenka: 7,40€ (1.7.2013), Handy ticket 4,90€ (2013) - platí do 1:00 následujícího dne. |
- | ** Možnost nákupu "Handy ticket" přes aplikace a nebo posláním sms. Více: http://www.wienerlinien.at/eportal/ep/programView.do/pageTypeId/9083/programId/25956/channelId/-31756 | + | ** Možnost nákupu "Handy ticket" přes aplikace a nebo posláním sms. Více: [http://www.wienerlinien.at/eportal/ep/programView.do/pageTypeId/9083/programId/25956/channelId/-31756 wienerlinien.at/...] |
| | | |
| * Wiener Einkaufskarte - jízdenka pro nákupy 5,70€ (1.7.2013) - Vhodná, pokud jedete do Vídně na nákupy. O něco málo levnější než 24hod jízdenka. Platí od 8:00 do 20:00. | | * Wiener Einkaufskarte - jízdenka pro nákupy 5,70€ (1.7.2013) - Vhodná, pokud jedete do Vídně na nákupy. O něco málo levnější než 24hod jízdenka. Platí od 8:00 do 20:00. |
- | ** Více: http://www.wienerlinien.at/eportal/ep/contentView.do/pageTypeId/9083/programId/25958/contentTypeId/1001/channelId/-31756/contentId/28756 | + | ** Více: [http://www.wienerlinien.at/eportal/ep/contentView.do/pageTypeId/9083/programId/25958/contentTypeId/1001/channelId/-31756/contentId/28756 wienerlinien.at/...] |
| * 48 hod. jízdenka: 12,40€ (1.7.2013) | | * 48 hod. jízdenka: 12,40€ (1.7.2013) |
| * 72 hod. jízdenka: 15:40€ (1.7.2013) | | * 72 hod. jízdenka: 15:40€ (1.7.2013) |
Řádka 38: |
Řádka 38: |
| * Měsíční: ca 47€ (1.7.2013) | | * Měsíční: ca 47€ (1.7.2013) |
| * Roční: 365€ (1.7.2013) | | * Roční: 365€ (1.7.2013) |
- | * ca 130€ na semestr pro studenty (2013) | + | * ca 130€ na semestr pro studenty (2013) |
| | | |
| === Pokuty === | | === Pokuty === |
Cena jízdného od jednodenní až po semestrální pro studenty a nebo roční jízdenky:
V centru je možné jezdit na stezkách na kole.
K dispozici je i spousta kol na zapůjčení, ktaré si půjčíte ze stojanů na určitých místech. K půjčení kol je třeba vyřídit kartičku, ca za 1euro. Hodina používání kola byla myslím zadarmo.
Více info:
Na magistrátu je možné vyžádat parkovací nálepku. Stoji ca 120-150€ na rok na danou městskou část. Je třeba mít vídeňské značky.